Elastyczny cennik, Ty decydujesz!
Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb, wypełniony najlepszymi funkcjami do śledzenia i analizy Twoich inwestycji.
Starter
Rozliczane miesięcznie
Inwestor
DostępnyRozliczane miesięcznie
Pro AI
WkrótceRozliczane miesięcznie
* Nielimitowane przy normalnym użytkowaniu. Obowiązują techniczne limity bezpieczeństwa.
Porównaj plany
Starter | InwestorDostępny | Pro AIWkrótce | |
|---|---|---|---|
| Portfele i Automatyzacja | |||
| Limity kont | 1 Konto | Bez limitu* | Bez limitu* |
| Całkowity limit transakcji | 500 | Bez limitu* | Bez limitu* |
| Automatyczny import (Plik) | 1/miesiąc | Bez limitu* | Bez limitu* |
| Limit wierszy na imporcie | 100 | 3000 | 3000 |
| Limity portfeli | Bez limitu* | Bez limitu* | |
| Uniwersalny import AI | |||
| Dane i Notowania | |||
| Opóźnienie | Koniec poprzedniego dnia | Do 20 minut | Do 20 minut |
| Dane historyczne | 5 lat | 10 lat | 20 lat |
| Statystyki i Analiza | |||
| Podstawowe statystyki | |||
| Dzienny P&L | |||
| Lista obserwowanych | 5 | Bez limitu* | Bez limitu* |
| Sektor & największe pozycje | |||
| Analiza zamkniętych pozycji | |||
| Benchmark (WIG20, SPY, etc) | |||
| Społeczność (Social) | |||
| Subskrypcja publicznych portfeli | |||
| Alerty zmian | |||
| Inne | |||
| Generator Raportu (PIT-38) | Wkrótce (Płatny) | Wkrótce (Płatny) | |
| Analiza AI & Chat | |||
| Smart Tax Optimizer | |||
| Wsparcie | |||
| Priorytetowe wsparcie | |||
Portfele i Automatyzacja
Limity kont
Całkowity limit transakcji
Automatyczny import (Plik)
Limit wierszy na imporcie
Limity portfeli
Uniwersalny import AI
Dane i Notowania
Opóźnienie
Dane historyczne
Statystyki i Analiza
Podstawowe statystyki
Dzienny P&L
Lista obserwowanych
Sektor & największe pozycje
Analiza zamkniętych pozycji
Benchmark (WIG20, SPY, etc)
Społeczność (Social)
Subskrypcja publicznych portfeli
Alerty zmian
Inne
Generator Raportu (PIT-38)
Analiza AI & Chat
Smart Tax Optimizer
Wsparcie
Priorytetowe wsparcie
* Nielimitowane przy normalnym użytkowaniu. Obowiązują techniczne limity bezpieczeństwa.